البرنامج
يومان، منظومة واحدة
6-7 أكتوبر 2026 · فندق ريتز كارلتون الدوحة - قاعة المختصر - هيكل البرنامج منشور من المنظم؛ أوقات الجلسات استرشادية.
خُذه معك
يغطي البرشور الرسمي ثنائي اللغة شعار نسخة 2026 ورئيس المؤتمر وتاريخه وعروض الرعاية والمشاركة. وسيصدر جدول تفصيلي للجلسات قابل للتنزيل بعد تأكيد المنظم للمواعيد.
التنظيم البيئي والاجتماعي والحوكمة وإعداد التقارير المتقدمة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
جدول استرشادي - المواعيد قابلة للتأكيد
| الوقت | الصيغة | الجلسة | المتحدثون |
|---|---|---|---|
| 08:00 | تسجيل | بدء التسجيل | |
| 09:00 | كلمة رئيسية | الجلسة الافتتاحية (بحضور إعلامي واسع) - كلمة عميد كلية الإدارة والاقتصاد؛ مسؤول حكومي رفيع المستوى أو أحد أصحاب المصلحة العالميين في الاستدامة؛ كلمة الراعي الرئيسي؛ كلمة رئيس معهد الاستدامة ومحترفي البيئة - المملكة المتحدة | |
| 10:30 | حلقة نقاش | الجلسة الأولى - التنظيم والامتثال البيئي والاجتماعي والمؤسسي: حلقة نقاش مع المنظمين وقادة الصناعة حول تطور لوائح ESG عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقطر، والآثار القانونية والتنظيمية، ودراسات حالة في الإفصاح | |
| 12:00 | حلقة نقاش | الجلسة الثانية - دور وكالات التصنيف في قياس معايير ESG: جلسة تفاعلية مع وكالات تصنيف رائدة حول مصداقية التصنيفات وتأثيرها والمنهجيات والنتائج والتحديات | |
| 13:30 | حلقة نقاش | الجلسة الثالثة (محور جديد) - الاستدامة المالية والتمويل الأخضر: كيف تؤثر معايير ESG على قرارات الإقراض والاستثمار، ودور البورصات، والسندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة | |
| 15:00 | حلقة نقاش | الجلسة الرابعة (محور جديد) - الابتكار والتقنيات الناشئة في خدمة الاستدامة: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل في تتبع وإعداد تقارير ESG، وحلول مبتكرة لخفض البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والصناعة | |
| 16:30 | حلقة نقاش | الجلسة الخامسة - اتجاهات الشركات القطرية في الإفصاح حول معايير ESG: عرض تجارب محلية رائدة وتحليل الفجوات والتحديات الخاصة بالسوق القطري |
حلقات تدريبية تطبيقية حول إعداد التقارير والقياس
الأربعاء 7 أكتوبر 2026
جدول استرشادي - المواعيد قابلة للتأكيد
| الوقت | الصيغة | الجلسة | المتحدثون |
|---|---|---|---|
| 09:00 | ورشة عمل | ورشة عمل - الاستراتيجيات والمعايير الفعالة لإعداد تقارير ESG (مثل GRI وSASB وTCFD ومعايير ISSB الجديدة) | |
| 11:00 | ورشة عمل | ورشة عمل - كيفية قياس الأثر البيئي والاجتماعي باستخدام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) قابلة للتدقيق | |
| 13:30 | ورشة عمل | ورشة عمل - بناء نموذج حوكمة متكامل يدمج الاستدامة في صنع القرار التنفيذي ومجالس الإدارات |
يفتتح اليوم الأول بجلسة عامة تليها خمس جلسات عمل تفاعلية حول التنظيم والامتثال، وتصنيفات ESG، والتمويل الأخضر، والتقنيات الناشئة، واتجاهات الإفصاح في الشركات القطرية. ويُخصص اليوم الثاني لورش تطبيقية حول إعداد التقارير والقياس.
لم يُعلن المنظم بعد عن إسناد المتحدثين لكل جلسة. الصفوف التي تحمل «يُعلن عن المتحدث لاحقاً» في انتظار التأكيد، وليست معلومات ناقصة في هذه الصفحة.المتحدثون المؤكدون لعام 2026
كن راعياً
تواصَل مع صنّاع القرار الذين يرسمون مسار ESG في قطر
استقطبت نسخة 2024 أكثر من 250 من كبار المشاركين من الحكومة والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص. تتدرّج الرعاية من البلاتينية إلى الذهبية والفضية وصولاً إلى تسجيل الأفراد، وتُصمَّم الباقات حسب الطلب.